feel good Beats 収録楽曲のmp3サンプル
著作権フリー音楽BGMのCD商品です。明るくポップなテイスト。
feel good Beats(フィール・グッド・ビーツ)
feel good Beats(フィール・グッド・ビーツ)
FS-1012 全13曲25トラック収録
このアルバムの詳細はこちら
放送局の番組やCM、企業VTR、youtube等でのインターネット発信など様々な用途にご利用いただけます。
収録楽曲
収録楽曲の試聴はこちら。
True Running | T=132 | 2分14秒 | この楽曲の購入はこちら
Green Sand Beach | T=95 | 2分16秒 | この楽曲の購入はこちら
Green Sand Beach(simplified) | T=95 | 2分16秒 | この楽曲の購入はこちら
Cool Evening | T=125 | 3分6秒 | この楽曲の購入はこちら
Cool Evening(simplified) | T=125 | 3分6秒 | この楽曲の購入はこちら
Driftin’ | T=124 | 2分28秒 | この楽曲の購入はこちら
Driftin'(simplified) | T=124 | 2分28秒 | この楽曲の購入はこちら
Club Talk | T=132 | 2分10秒 | この楽曲の購入はこちら
Club Talk(simplified) | T=132 | 2分10秒 | この楽曲の購入はこちら
First Stage | T=133 | 2分28秒 | この楽曲の購入はこちら
First Stage(simplified) | T=133 | 2分28秒 | この楽曲の購入はこちら
Listening In | T=120 | 3分4秒 | この楽曲の購入はこちら
Listening In(simplified) | T=120 | 3分4秒 | この楽曲の購入はこちら
New Beginnings | T=120 | 2分20秒 | この楽曲の購入はこちら
New Beginnings(simplified) | T=120 | 2分18秒 | この楽曲の購入はこちら
Copa Setting | T=120 | 2分30秒 | この楽曲の購入はこちら
Copa Setting(simplified) | T=120 | 2分30秒 | この楽曲の購入はこちら
Neon Sign Language | T=84 | 2分26秒 | この楽曲の購入はこちら
Neon Sign Language(simplified) | T=84 | 2分26秒 | この楽曲の購入はこちら
Cyber Soul | T=120 | 2分48秒 | この楽曲の購入はこちら
Cyber Soul(simplified) | T=120 | 2分48秒 | この楽曲の購入はこちら
Dancin’ Free | T=124 | 3分3秒 | この楽曲の購入はこちら
Dancin’ Free(simplified) | T=124 | 3分2秒 | この楽曲の購入はこちら
Show Timin’ | T=127 | 3分12秒 | この楽曲の購入はこちら
Show Timin'(simplified) | T=127 | 3分12秒 | この楽曲の購入はこちら
試聴サンプルにはIPV(不正防止信号)が入っています。この試聴サンプルは試聴以外の目的に使うことはできません。ご購入された製品にはIPVは入っていません。